| długość trasy narciarskiej | 83km |
| łatwy | 28km |
| średni | 41km |
| trudny | 13km |
| Ilość stoków narciarskich | |
| Zielony | |
| niebieski | |
| czerwony | |
| czarny | |
| wyciągi narciarskie | 36 |
| Wyciągi narciarskie | 19 |
| Wyciągi krzesełkowe | 11 |
| Gondole | 6 |
| Armatki śnieżne | 400 |
| Lodowiec | 1 |
| Rampy | 1 |
| Snowparki | 3 |
| Oświetlone trasy narciarskie | |
| Bieg narciarski | 2km |
| Tory saneczkowe | 2 |