| długość trasy narciarskiej | 155km |
| łatwy | 42km |
| średni | 79km |
| trudny | 34km |
| Ilość stoków narciarskich | |
| Zielony | |
| niebieski | |
| czerwony | |
| czarny | |
| wyciągi narciarskie | 23 |
| Wyciągi narciarskie | 3 |
| Wyciągi krzesełkowe | 12 |
| Gondole | 3 |
| Armatki śnieżne | 170 |
| Lodowiec | 1 |
| Rampy | |
| Snowparki | 1 |
| Oświetlone trasy narciarskie | |
| Bieg narciarski | 220km |
| Tory saneczkowe | 1 |