| długość trasy narciarskiej | 152km |
| łatwy | 52km |
| średni | 70km |
| trudny | 30km |
| Ilość stoków narciarskich | 74 |
| Zielony | 15 |
| niebieski | 25 |
| czerwony | 24 |
| czarny | 10 |
| wyciągi narciarskie | 47 |
| Wyciągi narciarskie | 16 |
| Wyciągi krzesełkowe | 16 |
| Gondole | 15 |
| Armatki śnieżne | 304 |
| Lodowiec | 2 |
| Rampy | 2 |
| Snowparki | 2 |
| Oświetlone trasy narciarskie | |
| Bieg narciarski | 58km |
| Tory saneczkowe | |