| długość trasy narciarskiej | 144km |
| łatwy | 70km |
| średni | 45km |
| trudny | 29km |
| Ilość stoków narciarskich | |
| Zielony | |
| niebieski | |
| czerwony | |
| czarny | |
| wyciągi narciarskie | 31 |
| Wyciągi narciarskie | 8 |
| Wyciągi krzesełkowe | 15 |
| Gondole | 8 |
| Armatki śnieżne | 363 |
| Lodowiec | 2 |
| Rampy | |
| Snowparki | 2 |
| Oświetlone trasy narciarskie | 1 |
| Bieg narciarski | 13km |
| Tory saneczkowe | 1 |