| długość trasy narciarskiej | 117km |
| łatwy | 62km |
| średni | 45km |
| trudny | 10km |
| Ilość stoków narciarskich | 80 |
| Zielony | |
| niebieski | |
| czerwony | |
| czarny | |
| wyciągi narciarskie | 35 |
| Wyciągi narciarskie | 7 |
| Wyciągi krzesełkowe | 18 |
| Gondole | 10 |
| Armatki śnieżne | 610 |
| Lodowiec | |
| Rampy | |
| Snowparki | 1 |
| Oświetlone trasy narciarskie | |
| Bieg narciarski | 68km |
| Tory saneczkowe | 2 |